PEERS XLX
3
Reflectores enlazados

Vista en tiempo real del estado publicado por XLXD y de sus registros locales.
| PAÍS | INDICATIVO | SUFIJO / EQUIPO | APRS / GPS | NODO DE ENTRADA | MÓDULO | PEER | ÚLTIMA ESCUCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | ED2YAV | DATA | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Friday Fri Nov 6 08:45:28 2026 |
Spain | EA7JTRBernabe | — | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Friday Fri Nov 6 07:46:36 2026 |
Spain | EA2AFZDavid Pejenaute | ID-5100Móvil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Friday Fri Nov 6 06:26:19 2026 |
Spain | EA7JBKJose Antonio PEREZ | IC-9700Base | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 5 21:10:55 2026 |
Spain | EA4IRDOlivier Joel Jacques Kastner | — | GPS | EA4IRD D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 5 20:47:35 2026 |
Canary Islands | EA8BQUTONY | ID-5100Móvil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 5 18:54:46 2026 |
Spain | EA1BLFito | ID-5100Móvil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 5 18:49:52 2026 |
Spain | EA2CNUGoikoetxea | IC-705Portable / base | GPS | EA2CNU B | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 5 18:48:37 2026 |
Spain | EA7JTRBernabe | ID-52Portátil | GPS | EA7JTR8 F | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 5 18:16:10 2026 |
Spain | EA2JGArseli | IC-705Portable / base | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 5 17:27:54 2026 |
Spain | EA1GCNPEDRO | AMBE | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 5 17:24:08 2026 |
Spain | EA7JTRBernabe | PNUT | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 5 16:44:04 2026 |
Spain | EA7JTRBernabe | IC-2820Móvil | GPS | EA7JTR8 F | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 5 16:12:12 2026 |
Spain | EA7JTRBernabe | ID-31Portátil | GPS | EA7JTR8 F | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 5 13:26:12 2026 |
Spain | EA1VILDani Miguel | ID-4100Móvil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 5 13:25:54 2026 |
Posiciones del XML o de APRS.fi para los últimos 15 indicativos escuchados.